| After years | ||||
| Year | Самая низкая темпер (F) | Самая высокая темпер (F) | ||
| 2026 | 12. 1. 20:13 | 20.3 | 2. 2. 11:08 | 71.8 |
| 2025 | 31. 12. 20:09 | 26.8 | 21. 7. 14:05 | 77.2 |
| 2024 | 11. 1. 10:03 | 22.3 | 21. 7. 18:23 | 74.3 |
| 2023 | 5. 12. 08:00 | 26.1 | 15. 7. 17:24 | 82.6 |
| 2022 | 18. 12. 23:59 | 22.3 | 22. 7. 16:19 | 79 |
| 2021 | 11. 2. 09:20 | 21.6 | 20. 7. 17:11 | 79 |
| 2020 | 26. 1. 11:59 | 27 | 12. 1. 12:56 | 86.7 |
| 2019 | 24. 2. 09:32 | 29.7 | 13. 7. 19:43 | 79.2 |
| 2018 | 2. 7. 06:17 | 58.6 | 26. 6. 18:14 | 77.7 |
| Самая низкая темпер | |
| День | Температура (F) |
| 12. 1. 2026 20:13 | 20.3 |
| 13. 1. 2026 00:06 | 20.4 |
| 11. 2. 2021 09:20 | 21.5 |
| 9. 1. 2026 10:03 | 21.8 |
| 8. 1. 2026 23:49 | 21.9 |
| 22 | |
| 11. 1. 2024 10:03 | 22.2 |
| 22.2 | |
| 22.3 | |
| 19. 12. 2022 00:50 | 22.3 |
| 10. 2. 2021 23:52 | 22.4 |
| 7. 1. 2026 23:42 | 22.7 |
| 10. 1. 2024 10:19 | 22.9 |
| 6. 1. 2026 20:43 | 23.1 |
| 12. 1. 2024 01:16 | 23.7 |
| Самая низкая темпер - Среднее | |
| День | Температура (F) |
| 12. 1. 2026 | 20.8 |
| 9. 1. 2026 | 22 |
| 8. 1. 2026 | 22.1 |
| 22.3 | |
| 13. 1. 2026 | 22.4 |
| 22.5 | |
| 11. 1. 2024 | 22.9 |
| 19. 12. 2022 | 23 |
| 7. 1. 2026 | 23 |
| 23.3 | |
| 10. 1. 2024 | 23.5 |
| 10. 2. 2021 | 23.6 |
| 6. 1. 2026 | 23.8 |
| 18. 1. 2021 | 24.1 |
| 12. 1. 2024 | 24.4 |
| Самая высокая темпер | |
| День | Температура (F) |
| 86.7 | |
| 82.5 | |
| 79.1 | |
| 20. 7. 2021 17:11 | 78.9 |
| 22. 7. 2022 16:19 | 78.9 |
| 26. 6. 2018 18:14 | 77.8 |
| 21. 8. 2023 17:18 | 77.5 |
| 22. 8. 2023 15:00 | 77.1 |
| 11. 8. 2020 19:08 | 77.1 |
| 21. 7. 2025 14:05 | 77.1 |
| 27. 6. 2018 19:57 | 77 |
| 76.9 | |
| 29. 6. 2018 11:12 | 76.9 |
| 26. 6. 2019 20:15 | 76.8 |
| 76.7 | |
| Самая высокая темпер - Среднее | |
| День | Температура (F) |
| 75.5 | |
| 27. 6. 2019 | 75.4 |
| 75.2 | |
| 75 | |
| 26. 6. 2018 | 74.9 |
| 27. 6. 2018 | 74.7 |
| 21. 6. 2021 | 74.5 |
| 22. 7. 2022 | 74.3 |
| 6. 7. 2018 | 74.1 |
| 74.1 | |
| 26. 6. 2019 | 74 |
| 25. 6. 2018 | 73.8 |
| 28. 6. 2018 | 73.8 |
| 73.7 | |
| 73.6 | |